4185
Frese elicoidali hw integrale z=3 (finitura)
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Forare e contornare su legno massiccio e suoi derivati (truciolare - MDF -HDF).
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione in HW integrale micrograno. Si costruiscono con 3 taglienti ad elica traente per ottima finitura sul lato inferiore del pannello. Scarico del truciolo verso l`alto. Elica traente
scorri la tabella verso destra
Codice | D | I | L |
---|---|---|---|
Codice | D | I | L |
4185 080 022 | 8 | 22 | 63 |
4185 080 032 | 8 | 32 | 72 |
4185 100 032 | 10 | 32 | 72 |
4185 100 042 | 10 | 42 | 100 |
4185 120 032 | 12 | 32 | 73 |
4185 120 042 | 12 | 42 | 100 |
4185 120 052 | 12 | 52 | 100 |
4185 140 042 | 14 | 42 | 100 |
4185 140 052 | 14 | 52 | 100 |
4185 160 042 | 16 | 42 | 100 |
4185 160 052 | 16 | 52 | 100 |
4185 160 062 | 16 | 62 | 106 |
4185 180 052 | 18 | 52 | 100 |
4185 180 072 | 18 | 75 | 125 |
4185 200 052 | 20 | 52 | 100 |
4185 200 072 | 20 | 75 | 125 |
4185 200 102 | 20 | 102 | 160 |
4186 080 022 | 8 | 22 | 63 |
4186 080 032 | 8 | 32 | 72 |
4186 100 032 | 10 | 32 | 72 |
4186 100 042 | 10 | 42 | 100 |
4186 120 032 | 12 | 32 | 73 |
4186 120 042 | 12 | 42 | 100 |
4186 120 052 | 12 | 52 | 100 |
4186 140 042 | 14 | 42 | 100 |
4186 140 052 | 14 | 52 | 100 |
4186 160 042 | 16 | 42 | 100 |
4186 160 052 | 16 | 52 | 100 |
4186 160 062 | 16 | 62 | 106 |
4186 180 052 | 18 | 52 | 100 |
4186 180 072 | 18 | 75 | 125 |
4186 200 052 | 20 | 52 | 100 |
4186 200 072 | 20 | 72 | 125 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese elicoidali hw integrale z=3 (finitura)
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori