4112
Mandrino di precisione attacco hsk
Utensili di precisione per macchine CNC
scorri la tabella verso destra
Codice | Cono | Descrizione | D | A | L | Pinza | Ghiera | Rotazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cono | Descrizione | D | A | L | Pinza | Ghiera | Rotazione | |
4112 010 001 | HSK 63 F | 50 | 68 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Dx/Rh | |||
4112 010 002 | HSK 63 F | 50 | 68 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Sx/Lh | |||
4112 010 003 | HSK 63 F | 50 | 68 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Dx/Rh -Sx/Lh Ghire a sfere/Bearing nut | |||
4112 010 004 | HSK 63 F | 50 | 74 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Dx/Rh | |||
4112 010 005 | HSK 63 E | 50 | 74 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Sx/Lh | |||
4112 020 001 | HSK 63 E | 63 | 72 | ø3÷25 (art. 4116) | ER 40 (art. 4118) | Dx/Rh | |||
4112 020 002 | HSK 63 F | 63 | 72 | ø3÷25 (art. 4116) | ER 40 (art. 4118) | Sx/Lh | |||
4112 020 004 | HSK 63 F | 63 | 72 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 40 (art. 4118) | Dx/Rh -Sx/Lh Ghire a sfere/Bearing nut | |||
4112 110 001 | HSK 63 F | Con albero | 30 | 42 | 70 | ||||
4112 110 002 | HSK 63 F | Con albero | 30 | 42 | 100 | ||||
4112 120 001 | HSK 63 E | Con albero | 30 | 45 | 70 | ||||
4112 120 002 | HSK 63 E | Con albero | 30 | 45 | 100 | ||||
4112 020 003 | 63 | 74 | ø3÷25 (art. 4116) | DIN 6388 - EOC25 | Dx/Rh -Sx/Lh Ghire a sfere/Bearing nut | ||||
4112 030 001 | HSK63E | 63 | 76 | ø3÷25 (art. 4116) | ER 40 (art. 4118) | Dx/Rh | |||
4112 030 002 | 63 | 76 | ø3÷25 (art. 4116) | ER 40 (art. 4118) | Sx/Lh | ||||
4112 030 005 | 63 | 76 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Dx/Rh | ||||
4112 030 004 | 63 | 76 | ø3÷20 (art. 4116) | ER 32 (art. 4118) | Sx/Lh | ||||
4112 030 003 | 63 | 76 | ø3÷20 (art. 4116) | DIN 6388 - EOC25 | Dx/Rh -Sx/Lh Ghire a sfere/Bearing nut | ||||
4112 100 001 | Con Albero | 30 | 33 | 70 | HSK 63F | ||||
4112 100 002 | Con Albero | 30 | 33 | 100 | HSK 63F | ||||
4112 100 003 | Con Albero | 30 | 33 | 120 | HSK 63F | ||||
4112 110 003 | Con Albero | 30 | 42 | 120 | HSK 63F | ||||
4112 110 004 | Con Albero | 30 | 42 | 150 | HSK 63F | ||||
4112 120 003 | Con Albero | 30 | 45 | 120 | HSK 63E | ||||
4112 120 004 | Con Albero | 30 | 45 | 150 | HSK 63E |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Mandrino di precisione attacco hsk
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori