5080 - 5081
Frese pantografo per forare e contornare
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Contornatura di pannelli con possibilità di forare.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. La fresa è dotata di tagliente per forare. Salvo diversamente specificato vengono fornite con attacco cilindrico d. 20x50 .
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | Giri max | Coltello | Vite | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | Giri max | Coltello | Vite | Chiave |
5080 012 030 | Rotazione Dx | 12 | 23 | 24000 | 8150.300.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5081 012 030 | Rotazione Sx | 12 | 23 | 24000 | 8151.300.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5080 014 030 | Rotazione Dx | 14 | 23 | 24000 | 8150.300.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5081 014 030 | Rotazione Sx | 14 | 23 | 24000 | 8151.300.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5080 016 030 | Rotazione Dx | 16 | 30 | 24000 | 8145.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 016 030 | Rotazione Sx | 16 | 30 | 24000 | 8146.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 016 050 | Rotazione Dx | 16 | 50 | 20000 | 8150.500.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5081 016 050 | Rotazione Sx | 16 | 50 | 20000 | 8151.500.009 | 8330.035.002 | 8345.015.000 |
5080 018 030 | Rotazione Dx | 18 | 30 | 24000 | 8145.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 018 030 | Rotazione Sx | 18 | 30 | 24000 | 8146.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 018 050 | Rotazione Dx | 18 | 50 | 20000 | 8145.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 018 050 | Rotazione Sx | 18 | 50 | 20000 | 8146.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 020 030 | Rotazione Dx | 20 | 30 | 24000 | 8145.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 020 030 | Rotazione Sx | 20 | 30 | 24000 | 8146.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 020 050 | Rotazione Dx | 20 | 50 | 20000 | 8145.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 020 050 | Rotazione Sx | 20 | 50 | 20000 | 8146.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 020 060 | Rotazione Dx | 20 | 60 | 20000 | 8145.608.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 020 060 | Rotazione Sx | 20 | 60 | 20000 | 8146.608.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 022 030 | Rotazione Dx | 22 | 30 | 24000 | 8145.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 022 030 | Rotazione Sx | 22 | 30 | 24000 | 8146.308.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 022 050 | Rotazione Dx | 22 | 50 | 20000 | 8145.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 022 050 | Rotazione Sx | 22 | 50 | 20000 | 8146.508.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5080 022 060 | Rotazione Dx | 22 | 60 | 20000 | 8145.608.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
5081 022 060 | Rotazione Sx | 22 | 60 | 20000 | 8146.608.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese pantografo per forare e contornare
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori