5070 - 5071
Fresa pantografo per forare e contornare
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Contornatura di pannelli con possibilità di forare.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. La fresa è dotata di tagliente centrale per forare verticalmente. Salvo diversamente specificato vengono fornite con attacco cilindrico d. 20x50 e rotazione destra.
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | Giri max | Coltello | Coltello | Vite | Vite | Chiave | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | Giri max | Coltello | Coltello | Vite | Vite | Chiave | Chiave |
5070 025 030 | Rotazione Dx | 25 | 30 | 20000 | 8150.300.009 | 8160.024.010 | 8330.035.002 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 025 030 | Rotazione Sx | 25 | 30 | 20000 | 8151.300.009 | 8161.024.010 | 8330.035.002 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 025 050 | Rotazione Dx | 25 | 50 | 18000 | 8150.500.009 | 8160.024.010 | 8330.035.002 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 025 050 | Rotazione Sx | 25 | 50 | 18000 | 8151.500.009 | 8161.024.010 | 8330.035.002 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 030 030 | Rotazione Dx | 30 | 30 | 20000 | 8145.308.012 | 8160.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 030 030 | Rotazione Sx | 30 | 30 | 20000 | 8146.308.012 | 8161.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 030 050 | Rotazione Dx | 30 | 50 | 18000 | 8145.508.012 | 8160.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 030 050 | Rotazione Sx | 30 | 50 | 18000 | 8146.508.012 | 8161.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 030 060 | Rotazione Dx | 30 | 60 | 16000 | 8145.608.012 | 8160.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 030 060 | Rotazione Sx | 30 | 60 | 16000 | 8146.608.012 | 8161.024.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 035 030 | Rotazione Dx | 35 | 30 | 20000 | 8145.308.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 035 030 | Rotazione Sx | 35 | 30 | 20000 | 8146.308.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 035 050 | Rotazione Dx | 35 | 50 | 18000 | 8145.508.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 035 050 | Rotazione Sx | 35 | 50 | 18000 | 8146.508.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 035 060 | Rotazione Dx | 35 | 60 | 16000 | 8145.608.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 035 060 | Rotazione Sx | 35 | 60 | 16000 | 8146.608.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 040 030 | Rotazione Dx | 40 | 30 | 20000 | 8145.308.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 040 030 | Rotazione Sx | 40 | 30 | 20000 | 8146.308.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 040 050 | Rotazione Dx | 40 | 50 | 18000 | 8145.508.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 040 050 | Rotazione Sx | 40 | 50 | 18000 | 8146.508.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5070 040 060 | Rotazione Dx | 40 | 60 | 16000 | 8145.608.012 | 8160.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
5071 040 060 | Rotazione Sx | 40 | 60 | 16000 | 8146.608.012 | 8161.033.010 | 8330.035.004 | 8315.004.003 | 8345.009.000 | 8345.015.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Fresa pantografo per forare e contornare
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori