6587 - 6588
Fresa bordatrice in diamante – assialità 45°.
Applicazione
Frese antischeggia per finitura di pannelli MDF o truciolare nobilitati.
Macchina
Bordatrici.
Informazioni tecniche
Costruite con corpo in acciaio, diamante H5 mm multidenti con assialità 45° – design asimmetrico, bilanciamento G2,5 a 18000 giri/min. L’elevato numero di dentelli ed il forte angolo di inclinazione assiale garantiscono un’eccellente grado di finitura sul pannello ed un ottimo scarico del truciolo. Possibilità di 8 – 10 affilature.
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | d | Z | N° placch. |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | d | Z | N° placch. |
6587 080 048 | Rotazione Dx | 80 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6588 080 048 | Rotazione Sx | 80 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6587 080 063 | Rotazione Dx | 80 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
6588 080 063 | Rotazione Sx | 80 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
6587 100 048 | Rotazione Dx | 100 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6588 100 048 | Rotazione Sx | 100 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6587 100 063 | Rotazione Dx | 100 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
6588 100 063 | Rotazione Sx | 100 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
6587 125 048 | Rotazione Dx | 125 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6588 125 048 | Rotazione Sx | 125 | 48 | 30DKN | 3+3 | 30 |
6587 125 063 | Rotazione Dx | 125 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
6588 125 063 | Rotazione Sx | 125 | 63 | 30DKN | 3+3 | 39 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Fresa bordatrice in diamante – assialità 45°.
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori