2201
TESTE PORTACOLETELLI ZIGRINATE - SISTEMA POWERLOCK
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
Applicazione
Esecuzione di profilature su legno massello o altri materiali derivati
Macchina
Scorniciatrice automatica con sistema Powerlock Weinig
Informazioni tecniche
Teste portacoltelli zigrinati con corpo in acciaio. Si costruiscono con 2 o 4 taglienti diritti e attacco per macchine Weinig con sistema Powerlock – L’utensile viene fornito privo di coltelli e bilanciato G6,3 a 12000 giri
Montaggio :
- Pulire accuratamente la fresa, i cunei di serraggio ed i coltelli da sporcizia e residui di legno
- Inserire cunei e coltelli sagomati
- Posizionare la dima di montaggio sulla flangia del cono HSK85W e premere verso la fresa
- Premere i cunei ed i coltelli contro la dima per un corretto allineamento degli stessi e stringere la vite centrale con circa metà della forza necessaria
- Controllare che i coltelli siano correttamente posizioni sulle zigrinature del corpo fresa
- Quando tutti i coltelli sono stati fissati in questo modo togliere la dima di montaggio e stringere tutte le altre viti a 30-33 Nm, stringendo dal centro verso l’esterno
- Non stringere mai tutte le viti di un solo coltello al massimo perché la fresa potrebbe deformarsi
- Togliere le viti non necessarie quando si usano coltelli più corti della testa portacoltelli
- Le frese con 4 taglienti hanno una flangia di rinforzo con 4 fori in corrispondenza della fine dei canali di alloggiamento coltelli. Attraverso questi fori sarà possibile verificare la massima sporgenza dei coltelli dal corpo fresa – dall’ultima dentatura all’inizio del bordo del foro ( a = 4 zigrinature – 6,4 mm )
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Z | Attacco | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Z | Attacco | Coltello | Cuneo | Vite |
2201 090 060 20 R/L | 90 | 60 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.060.000 | 8285.010.000 |
2201 090 080 20 R/L | 90 | 80 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.080.000 | 8285.010.000 |
2201 090 100 20 R/L | 90 | 100 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.100.001 | 8285.010.000 |
2201 090 130 20 R/L | 90 | 130 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.130.000 | 8285.010.000 |
2201 090 150 20 R/L | 90 | 150 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.150.000 | 8285.010.000 |
2201 090 180 20 R/L | 90 | 180 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.180.000 | 8285.010.000 |
2201 090 200 20 R/L | 90 | 200 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.200.000 | 8285.010.000 |
2201 090 230 20 R/L | 90 | 230 | 2 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.230.000 | 8285.010.000 |
2201 090 060 40 R/L | 90 | 60 | 4 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.060.000 | 8285.010.000 |
2201 090 080 40 R/L | 90 | 80 | 4 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.080.000 | 8285.010.000 |
2201 090 100 40 R/L | 90 | 100 | 4 | HSK 85W | 8018/8019 | 8283.100.000 | 8285.010.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
TESTE PORTACOLETELLI ZIGRINATE - SISTEMA POWERLOCK
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori