TESTE PER PIALLARE CON COLTELLI HW CENTROLOCK - SISTEMA POWERLOCK
Applicazione
Esecuzione di piallature su legni teneri e duri.
Macchina
Scorniciatrice automatica con sistema Powerlock Weinig.
Informazioni tecniche
Teste portacoltelli per piallare con corpo in acciaio. Fornita con coltelli HW integrale reversibili sistema Centrolock, Permette una sostituzione rapida e precisa dei coltelli grazie al suo auto bloccaggio centrifugo, come ricambi sono disponibili anche coltelli in HSS per lavorazione di legni teneri. Si costruiscono con 4 taglienti diritti e attacco per macchine Weinig con sistema Powerlock – L’utensile viene fornito completo di coltelli HW bilanciato G2,5 a 12000 giri.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Z | Attacco | Coltello HW | Coltello HSS | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Z | Attacco | Coltello HW | Coltello HSS | Cuneo | Vite |
2199 093 080 40 R/L | 93 | 80 | 4 | HSK 85W | 8016.080.000 | 8017.080.000 | 8283.080.001 | 8285.008.001 |
2199 093 100 40 R/L | 93 | 100 | 4 | HSK 85W | 8016.100.000 | 8017.100.000 | 8283.100.001 | 8285.008.001 |
2199 093 130 40 R/L | 93 | 130 | 4 | HSK 85W | 8016.130.000 | 8017.130.000 | 8283.130.001 | 8285.008.001 |
2199 093 150 40 R/L | 93 | 150 | 4 | HSK 85W | 8016.150.000 | 8017.0150.00 | 8283.150.001 | 8285.008.001 |
219 093 160 40 R/L | 93 | 160 | 4 | HSK 85W | 8016.160.000 | 8017.160.000 | 8283.160.001 | 8285.008.001 |
2199 093 210 40 R/L | 93 | 210 | 4 | HSK 85W | 8016.210.000 | 8017.210.000 | 8283.210.001 | 8285.008.001 |
2199 093 230 40 R/L | 93 | 230 | 4 | HSK 85W | 8016.230.000 | 8017.230.000 | 8283.230.001 | 8285.008.001 |
2199 093 240 40 R/L | 93 | 240 | 4 | HSK 85W | 8016.240.000 | 8017.240.000 | 8283.240.001 | 8285.008.001 |
TESTE PER PIALLARE CON COLTELLI HW CENTROLOCK - SISTEMA POWERLOCK
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori