3045
Teste portacoltelli per tenoni
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli per porte e finestre
Applicazione
Esecuzione di tenoni per porte e finestre.
Macchina
Toupie, tenonatrice.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali.
D. 220/250 - n. 2.700-4.600 min -1
D. 270/300 - n. 2.500-4.400 min -1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore |
3045 220 020 | 220 | 20 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 220 030 | 220 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 220 040 | 220 | 40 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 250 020 | 250 | 20 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 250 030 | 250 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 250 040 | 250 | 40 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 270 020 | 270 | 20 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 270 030 | 270 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 270 040 | 270 | 40 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 300 020 | 300 | 20 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 300 030 | 300 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
3045 300 040 | 300 | 40 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste portacoltelli per tenoni
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori