3010
Gruppo di teste multiprofilo per porte
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli per porte e finestre
Applicazione
Controprofili di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Macchina
Toupie, tenonatrice.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera “Ergal”.
n. 4.800-8.500 min -1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Spigolatore | Vite Spigolatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Spigolatore | Vite Spigolatore |
3010 000 001 | 160 | 25 | 50* | 1 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3010 000 002 | 136 | 15 | 50* | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | ||||
3010 000 003 | 160 | 25 | 50* | 3 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.001 | 8315.004.001 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3010 000 004 | 136 | 40 | 50* | 4 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8131.260.020 | 8300.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo di teste multiprofilo per porte
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori