2515
Testa porta coltelli multiprofilo per piattabande
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
Applicazione
Realizzazione di profili di piattabande.
Macchina
Toupie, squadratrici.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli in hw integrale micrograno. Corpo in lega leggera ERGAL. Le teste utilizzano coltelli sagomati per realizzare i diversi profili. Nell'ordine indicare il diametro del foro “ d “.
n= 4.500/7.400 min-1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | d | Rotazione | Coltello | Cuneo | Ghiera | Vite | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | d | Rotazione | Coltello | Cuneo | Ghiera | Vite | Chiave |
2515 200 001 | 200 | 30/35/40/50 | A | A1-8245.000.001 | 8282.160.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.001 |
A2-8245.000.002 | 8282.160.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.002 | ||||
A3-8245.000.003 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.003 | ||||
A4-8245.000.004 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.004 | ||||
A5-8245.000.005 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.005 | ||||
2515 200 002 | 200 | 30/35/40/50 | B | B1-8245.000.011 | 8282.160.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.006 |
B2-8245.000.012 | 8282.160.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.007 | ||||
B3-8245.000.013 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.008 | ||||
B4-8245.000.014 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.009 | ||||
B5-8245.000.015 | 8282.460.000 | 8287.100.000 | 8285.008.000 | 8350.040.010 | ||||
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Testa porta coltelli multiprofilo per piattabande
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori