2510
Gruppo per antine multiprofilo
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
Applicazione
Esecuzione di profili e controprofili per antine.
Macchina
Toupie.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli in hw integrale micrograno. Corpo in lega leggera ERGAL. Nell'ordine indicare il tipo di profilo richiesto fra quelli proposti, regolando l'altezza del gruppo si ottengono sia il profilo che il controprofilo.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | D1 | d | N° min/max | Coltello | Cuneo | Vite | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | D1 | d | N° min/max | Coltello | Cuneo | Vite | Chiave |
2510 090 000 | 119 | 90 | 30 | 6500-10.500 | A1-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
2510 100 000 | 139 | 110 | 50* | 5500-9.500 | A2-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
A3-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
B1-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
B2-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
B3-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
C1-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
C2-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
C3-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo per antine multiprofilo
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori