2375
Teste con coltelli sagomati hw Z=4
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
2375 140 030 | 140 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 140 040 | 140 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 140 050 | 140 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 140 060 | 140 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 160 030 | 160 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 160 040 | 160 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 160 050 | 160 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 160 060 | 160 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 180 030 | 180 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 180 040 | 180 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 180 050 | 180 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 180 060 | 180 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 200 030 | 200 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 200 040 | 200 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 200 050 | 200 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2375 200 060 | 200 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste con coltelli sagomati hw Z=4
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori