scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | Coltello | Cuneo | Vite | Coltello | Cuneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | Coltello | Cuneo | Vite | Coltello | Cuneo |
2267 080 501 | Rotazione Dx | 80 | 50 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.006.000 | 8108.150.012 | 8280.130.000 |
2267 080 502 | Rotazione Sx | 80 | 50 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.006.000 | 8108.150.012 | 8280.130.000 |
2267 080 551 | Rotazione Dx | 80 | 55 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.006.000 | 8108.200.012 | 8280.160.000 |
2267 080 552 | Rotazione Sx | 80 | 55 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.006.000 | 8108.200.012 | 8280.160.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste porta coltelli per bordatrici “biesse”
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori