2180
Teste porta coltelli per piallare
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
Applicazione
Prepiallatura su legni teneri e duri con elevata asportazione di truciolo ad alte velocità di avanzamento.
Macchina
Scorniciatrici.
Informazioni tecniche
Costruzione con corpo in lega leggera ERGAL; con coltelli intercambiabili in HW mm 30x12x1,5 smussati alle estremità per una migliore finitura - esecuzione a 3 principi con andamento elicoidale.
D. 125 - foro “d” max 40 - n. max 8.500 min-1
D. 140 - foro “d” max 50 - n. max 6.500 min-1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Z | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Z | Coltello | Cuneo | Vite |
2180 125 118 | 125 | 118 | 3/15 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 125 140 | 125 | 140 | 3/18 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 125 184 | 125 | 184 | 3/24 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 125 230 | 125 | 230 | 3/30 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 140 118 | 140 | 118 | 3/15 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 140 140 | 140 | 140 | 3/18 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 140 184 | 140 | 184 | 3/24 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
2180 140 230 | 140 | 230 | 3/30 | 8025.300.012 | 8280.260.000 | 8285 006 000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste porta coltelli per piallare
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori