2085
Teste porta coltelli per battute
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Incisore | Vite | Vite Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Incisore | Vite | Vite Incisore |
2085 100 030 | 100 | 30,5 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2085 100 050 | 100 | 50,5 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2085 100 060 | 100 | 60,5 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2085 125 030 | 125 | 30,5 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2085 125 050 | 125 | 50,5 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2085 125 060 | 125 | 60,5 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste porta coltelli per battute
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori