2020
Testa porta coltelli per canali
Frese e teste portacoltelli-Teste portacoltelli
Applicazione
Realizzazione di canali a spessore costante.
Macchina
Toupie, scorniciatrice, squadratrice doppia.
Informazioni tecniche
Foro “d” da 30 a 40 mm - esecuzione con 4 taglienti e 4 incisori.
D. 100 d= 22 (lamello) n= 7.500/13.000 min-1
D. 120 mm n= 6.000/9.000 min-1
D. 140 mm n= 6.000/9.000 min-1
D. 160 mm n= 5.000/8.000 min-1
D. 180 mm n= 4.500/7.000 min-1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Coltello | Controvite | Vite | Incisore | Controvite Incisore | Vite Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Coltello | Controvite | Vite | Incisore | Controvite Incisore | Vite Incisore |
2020 100 004 | 100 | 4 | 8125.180.019 | 8320.004.001 | 8315.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 120 004 | 120 | 4 | 8125.180.019 | 8320.004.001 | 8315.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 120 005 | 120 | 5 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 120 006 | 120 | 6 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 140 004 | 140 | 4 | 8125.180.019 | 8320.004.001 | 8315.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 140 005 | 140 | 5 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 140 006 | 140 | 6 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 160 004 | 160 | 4 | 8125.180.019 | 8320.004.001 | 8315.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 160 005 | 160 | 5 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 160 006 | 160 | 6 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 180 004 | 180 | 4 | 8125.180.019 | 8320.004.001 | 8315.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 180 005 | 180 | 5 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
2020 180 006 | 180 | 6 | 8125.180.029 | 8320.004.001 | 8315.004.002 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | 8315.004.001 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Testa porta coltelli per canali
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori