5050 - 5055
Frese pantografo per contornare
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Squadratura e sbattentatura di pannelli.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Si costruiscono con angoli idonei alla lavorazione dei diversi tipi di legno. Nell`ordine specificare il tipo di materiale da lavorare. Vengono fornite con attacco cilindrico d. 20x50 o d. 25x55.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Z | Giri max | Coltello | Vite | Chiave | Incisore | Vite Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Z | Giri max | Coltello | Vite | Chiave | Incisore | Vite Incisore |
5050 050 030 | 50 | 30 | 2 | 18000 | 8108.300.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 050 050 | 50 | 50 | 2 | 18000 | 8108.500.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 050 060 | 50 | 60 | 2 | 16000 | 8108.600.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 050 080 | 50 | 80 | 2 | 14000 | 8108.800.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 060 030 | 60 | 30 | 2 | 18000 | 8108.300.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 060 050 | 60 | 50 | 2 | 16000 | 8108.500.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 060 060 | 60 | 60 | 2 | 16000 | 8108.600.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5050 060 080 | 60 | 80 | 2 | 14000 | 8108.800.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | ||
5055 050 030 | 50 | 30 | 2+2 | 18000 | 8108.300.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 050 050 | 50 | 50 | 2+2 | 18000 | 8108.500.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 050 060 | 50 | 60 | 2+2 | 16000 | 8108.600.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 050 080 | 50 | 80 | 2+2 | 14000 | 8108.800.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 060 030 | 60 | 30 | 2+2 | 18000 | 8108.300.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 060 050 | 60 | 50 | 2+2 | 18000 | 8108.500.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
Art 5055 | |||||||||
5055 060 060 | 60 | 60 | 2+2 | 16000 | 8108.600.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
5055 060 080 | 60 | 80 | 2+2 | 14000 | 8108.800.012 | 8330.035.004 | 8345.015.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese pantografo per contornare
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori