5023
Fresa pantografo per porte
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Realizzazione di porta in legno massiccio completa.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Profilo porta con recupero del listello. Angoli di taglio idonei alla lavorazione di legni naturali. Corpo fresa in lega leggera “Ergal”. Vengono fornite su alberi portafrese D. 30 con attacco specifico per i diversi tipi di elettromandrini (HSK, ISO 30, ISO 40....). Il prezzo dei gruppi non comprende gli alberi portafrese.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | Z | Profilo | Giri max | Coltello | Coltello | Coltello | Cuneo | Cuneo | Cuneo | Incisore | Vite Incisore | Raggiatore | Vite | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | Z | Profilo | Giri max | Coltello | Coltello | Coltello | Cuneo | Cuneo | Cuneo | Incisore | Vite Incisore | Raggiatore | Vite | Chiave |
5023 000 001 | 130 | 2 | A | 10000 | 8170.025.025-A1 | 8108.400.012-A2 | 8280.210.000 | 8280.360.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.020 | ||||
5023 000 002 | 150 | 3 | B | 9000 | 8170.050.030-B1 | 8170.050.030-B2 | 8330.060.000 | 8350.040.000 | |||||||
5023 000 003 | 130 | 2 | C | 10000 | 8170.030.035-C1 | 8170.030.030-C2 | 8108.076.012-C3 | 8280.260.000 | 8280.260.000 | 8280.076.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.020 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
5023 000 004 | 130 | 2 | D | 10000 | 8170.030.030-D1 | 8108.300.012-D2 | 8108.120.012-D3 | 8280.360.000 | 8280.260.000 | 8280.160.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.020 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Fresa pantografo per porte
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori