5022
Frese pantografo per porte
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Profilatura di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione di legni naturali. I gruppi possono utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessori di legno variabili. Corpo frese in lega leggera “Ergal”. Vengono fornite con attacco cilindrico d. 20x50 o d. 25x55.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Giri max | Profilo | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Chiave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Giri max | Profilo | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Chiave |
5022 130 001 | 130 | 66 | 12000 | A | 8170.025.035-A1 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | ||
8170.025.035-A2 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||||
8108.076.012-A3 | 8280.070.000 | 8285.006.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8350.030.000 | |||||
5022 130 002 | 130 | 66 | 12000 | B | 8170.025.030-B1 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | ||
8170.025.030-B2 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||||
8108.150.012-B3 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese pantografo per porte
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori