6300 - 6301
Frese in diamante raggiate per bordatrici.
Utensili in diamante
Applicazione
Raggiatura di pannelli bordati in legno masiccio e materie plastiche.
Macchina
Bordatrici.
Informazioni tecniche
Esecuzione con 4 taglienti al diamante assialmente inclinati. Finitura del pannello e scarico del truciolo ottimali. Altezza diamante 2,5 mm. Diametro di base D1 costante. N. max 24.000 min-1.
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | D1 | d | R | Z | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | D1 | d | R | Z | S |
6300 061 010 | Rotazione Dx | 66 | 61 | 16DKN | 1 | 4 | 2,5 |
6301 061 010 | Rotazione Sx | 66 | 61 | 16DKN | 1 | 4 | 2,5 |
6300 061 020 | Rotazione Dx | 68 | 61 | 16DKN | 2 | 4 | 2,5 |
6301 061 020 | Rotazione Sx | 68 | 61 | 16DKN | 2 | 4 | 2,5 |
6300 061 030 | Rotazione Dx | 70 | 61 | 16DKN | 3 | 4 | 2,5 |
6301 061 030 | Rotazione Sx | 70 | 61 | 16DKN | 3 | 4 | 2,5 |
6300 061 120 | Rotazione Dx | 68 | 61 | 20DKN | 2 | 4 | 2,5 |
6301 061 120 | Rotazione Sx | 68 | 61 | 20DKN | 2 | 4 | 2,5 |
6300 061 130 | Rotazione Dx | 70 | 61 | 20DKN | 3 | 4 | 2,5 |
6301 061 130 | Rotazione Sx | 70 | 61 | 20DKN | 3 | 4 | 2,5 |
6300 062 010 | Rotazione Dx | 68 | 62 | HSK25R | 1 | 4 | 2,5 |
6301 062 010 | Rotazione Sx | 68 | 62 | HSK25R | 1 | 4 | 2,5 |
6300 062 020 | Rotazione Dx | 70 | 62 | HSK25R | 2 | 4 | 2,5 |
6301 062 020 | Rotazione Sx | 70 | 62 | HSK25R | 2 | 4 | 2,5 |
6300 062 030 | Rotazione Dx | 72 | 62 | HSK25R | 3 | 4 | 2,5 |
6301 062 030 | Rotazione Sx | 72 | 62 | HSK25R | 3 | 4 | 2,5 |
6300 062 040 | Rotazione Dx | 74 | 62 | HSK25R | 4 | 4 | 2,5 |
6301 062 040 | Rotazione Sx | 74 | 62 | HSK25R | 4 | 4 | 2,5 |
6300 062 050 | Rotazione Dx | 76 | 62 | HSK25R | 5 | 4 | 2,5 |
6301 062 050 | Rotazione Sx | 76 | 62 | HSK25R | 5 | 4 | 2,5 |
6300 070 010 | Rotazione Dx | 74 | 70 | HSK25R | 1 | 4 | 2,5 |
6301 070 010 | Rotazione Sx | 74 | 70 | HSK25R | 1 | 4 | 2,5 |
6300 070 020 | Rotazione Dx | 78 | 70 | HSK25R | 2 | 4 | 2,5 |
6301 070 020 | Rotazione Sx | 78 | 70 | HSK25R | 2 | 4 | 2,5 |
6300 070 030 | Rotazione Dx | 80 | 70 | HSK25R | 3 | 4 | 2,5 |
6301 070 030 | Rotazione Sx | 80 | 70 | HSK25R | 3 | 4 | 2,5 |
6300 070 040 | Rotazione Dx | 82 | 70 | HSK25R | 4 | 4 | 2,5 |
6301 070 040 | Rotazione Sx | 82 | 70 | HSK25R | 4 | 4 | 2,5 |
6300 070 050 | Rotazione Dx | 84 | 70 | HSK25R | 5 | 4 | 2,5 |
6301 070 050 | Rotazione Sx | 84 | 70 | HSK25R | 5 | 4 | 2,5 |
6300 070 060 | Rotazione Dx | 86 | 70 | HSK25R | 6 | 4 | 2,5 |
6301 070 060 | Rotazione Sx | 86 | 70 | HSK25R | 6 | 4 | 2,5 |
6300 070 080 | Rotazione Dx | 89 | 70 | HSK25R | 8 | 4 | 2,5 |
6301 070 080 | Rotazione Sx | 89 | 70 | HSK25R | 8 | 4 | 2,5 |
6300 070 090 | Rotazione Dx | 92 | 70 | HSK25R | 9 | 4 | 2,5 |
6301 070 090 | Rotazione Sx | 92 | 70 | HSK25R | 9 | 4 | 2,5 |
6300 070 100 | Rotazione Dx | 94 | 70 | HSK25R | 10 | 4 | 2,5 |
6301 070 100 | Rotazione Sx | 94 | 70 | HSK25R | 10 | 4 | 2,5 |
6300 070 120 | Rotazione Dx | 98 | 70 | HSK25R | 12 | 4 | 2,5 |
6301 070 120 | Rotazione Sx | 98 | 70 | HSK25R | 12 | 4 | 2,5 |
6300 070 140 | Rotazione Dx | 102 | 70 | HSK25R | 14 | 4 | 2,5 |
6301 070 140 | Rotazione Sx | 102 | 70 | HSK25R | 14 | 4 | 2,5 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese in diamante raggiate per bordatrici.
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori