6282
Frese per canali con spigolatori regolabili in diamante.
Utensili in diamante
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | DKN | Z | S | Giri max | L x H x B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | DKN | Z | S | Giri max | L x H x B |
6282 160 004 | 160 | 4÷7,5 | 30-35-40 | 8+8+4+4 | 5 | 8500 | ||
6282 160 006 | 160 | 6÷11,5 | 30-35-40 | 8+8+4+4 | 5 | 8500 | ||
6282 180 004 | 180 | 4÷7,5 | 30-35-40 | 8+8+4+4 | 5 | 6000 | ||
6282 180 006 | 180 | 6÷11,5 | 30-35-40 | 8+8+4+4 | 5 | 6000 | ||
6283 000 001 | Spigolatore/Rotazione Dx | 5 | 25 x 14 x 5 | |||||
6283 000 002 | Spigolatore/Rotazione Sx | 5 | 25 x 14 x 5 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese per canali con spigolatori regolabili in diamante.
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori