scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | d | NL | Z | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | d | NL | Z | S |
6215 255 002 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 46 (48-2) | 3 |
6216 255 002 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 46 (48-2) | 3 |
6215 255 003 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 46 (48-2) | 6 |
6216 255 003 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 46 (48-2) | 6 |
6215 255 004 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 58 (60-2) | 3 |
6216 255 004 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 58 (60-2) | 3 |
6215 255 005 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 58 (60-2) | 6 |
6216 255 005 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 58 (60-2) | 6 |
6215 255 006 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 78 (80-2) | 3 |
6216 255 006 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 78 (80-2) | 3 |
6215 255 007 | Rotazione Dx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 78 (80-2) | 6 |
6216 255 007 | Rotazione Sx | 255 | 4,2 | 130 | 6∅6x176 | 78 (80-2) | 6 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lame in diamante per truciolatori.
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori