7160 - 7161

Punte per cerniere con coltelli intercambiabili hw

Punte per foratrici

Informazioni tecniche

GIRI:
3.000-6.000 min -1
AVANZAMENTO:
1:2,5 mt/min
 

z2+2 hw

scorri la tabella verso destra

Codice Descrizione D L Coltello Incisore Centrino
Codice Descrizione D L Coltello Incisore Centrino
7160 250 057 Rotazione Dx 25 57,5 7162.250.000 7163.000.000 7164.000.000
7161 250 057 Rotazione Sx 25 57,5 7162.250.000 7163.000.000 7164.000.000
7160 260 057 Rotazione Dx 26 57,5 7162.260.000 7163.000.000 7164.000.000
7161 260 057 Rotazione Sx 26 57,5 7162.260.000 7163.000.000 7164.000.000
7160 300 057 Rotazione Dx 26 57,5 7162.300.000 7163.000.000 7164.000.000
7161 300 057 Rotazione Sx 26 57,5 7162.300.000 7163.000.000 7164.000.000
7160 350 057 Rotazione Dx 26 57,5 7162.350.000 7163.000.000 7164.000.000
7161 350 057 Rotazione Sx 26 57,5 7162.350.000 7163.000.000 7164.000.000
7160 400 057 Rotazione Dx 26 57,5 7162.400.000 7163.000.000 7164.000.000
7161 400 057 Rotazione Sx 26 57,5 7162.400.000 7163.000.000 7164.000.000
Compila il form e richiedi un preventivo per:

Punte per cerniere con coltelli intercambiabili hw

Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!


* Campi obbligatori

Dati utente *
Dati aziendali *

To Top