3036
GRUPPO TESTE PER PROFILATUA TELAI PORTE
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Profilatura di telai per porte
Macchina
Scorniciatrice
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno, corpo in lega leggera ERGAL, la combinazione dei gruppi permette di realizzare telai con profili diversi ( Profilo 1 o profilo 2 ) e di mostrine con profili diversi ( Profilo 3 o profilo 4 ) Nell’ordine indicare sempre il diametro del foro d
scorri la tabella verso destra
Codice | D | D1 | d max | Albero | Profilo | Coltello | Raggiatore | Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | D1 | d max | Albero | Profilo | Coltello | Raggiatore | Incisore |
3036 000 001 | 185 | 125 | 50 | B | 1-2 | 8108.120.012 | 8130.220.020 | |
8108.400.012 | 8130.220.030 | |||||||
8125.180.019 | 8120.140.001 | |||||||
3036 000 002 | 185 | 125 | 50 | C | 1-2 | 8108.120.012 | 8130.220.020 | |
8108.400.012 | 8130.220.030 | |||||||
8125.180.019 | 8120.140.001 | |||||||
3036 000 003 | 145 | 125 | 50 | E | 1-2 | 8108.600.012 | 8130.220.020 | 8120.140.002 |
3036 000 004 | 183 | 125 | 50 | E | 2 | 8170.060.025 | ||
3036 000 005 | 125 | 125 | 50 | E | 3 | 8108.800.012 | 8130.220.020 | |
3036 000 006 | 147 | 125 | 50 | E | 4 | 8175.080.025 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
GRUPPO TESTE PER PROFILATUA TELAI PORTE
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori