2025
TESTE PORTACOLETELLI REGOLABILI CON GHIERA
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Esecuzione di canali a spessore regolabile mediante ghiera filettata.
Macchina
Toupie, scorniciatrice, squadratrice doppia.
Informazioni tecniche
Realizzata con 2 elementi regolabili mediante ghiera filettata e con scala numerica per ottenrere diversi spessori.Costruzione con corpo in acciaio, foro frese d.30/35/40/50 da indicare al momento dell'ordine.
T.max 35 - D 160 - d 30/35
T.max 27 - D 160 - d 40/50
T.max 45 - D 180 - d 30/35
T.max 37 - D 180 - d 40/50
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Z | Coltello | Cuneo | Vite | Controvite | Incisore | Vite Incisore | Controvite Incisore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Z | Coltello | Cuneo | Vite | Controvite | Incisore | Vite Incisore | Controvite Incisore |
2025 160 004 | 160 | 4÷7,5 | 8+4 | 8125.180.019 | - | 8315.004.001 | 8320.004.001 | 8120.140.001 | 8315.004.001 | 8320.004.000 |
2025 160 008 | 160 | 8÷15,5 | 4+4 | 8108.076.012 | 8280.070.000 | 8285.006.000 | - | 8120.140.002 | 8295.005.000 | - |
2025 160 012 | 160 | 12÷23,5 | 4+4 | 8108.120.012 | 8280.100.000 | 8295.005.000 | - | 8120.140.002 | - | |
2025 180 004 | 180 | 4÷7,5 | 8+4 | 8125.180.019 | - | 8315.004.001 | 8320.004.001 | 8120.140.001 | 8320.004.000 | |
2025 180 008 | 180 | 8÷15,5 | 4+4 | 8108.076.012 | 8280.070.000 | 8285.006.000 | - | 8120.140.002 | 8295.005.000 | - |
2025 180 012 | 180 | 12÷23,5 | 4+4 | 8108.120.012 | 8280.100.000 | 8285.008.000 | - | 8120.140.002 | 8295.005.000 | - |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
TESTE PORTACOLETELLI REGOLABILI CON GHIERA
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori