3035
Gruppo di teste per porte scorrevoli
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Profilatura telai di porte scorrevoli.
Macchina
Toupie, tenonatrice.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Corpo frese in lega leggera “Ergal”.
n. 4.800-8.300 min -1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Inserto canale | Vite Inserto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Inserto canale | Vite Inserto |
3035 000 001 | 130 | 15 | 50* | 1 | 8170.015.025 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8142.030.025 | 8305.005.000 | ||
3035 000 002 | 174 | 22 | 50* | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | ||
3035 000 003 | 130 | 15 | 50* | 3 | 8170.015.025 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8142.030.025 | 8305.005.000 | ||
3035 000 004 | 218 | 18 | 50* | 5 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | ||
3035 000 005 | 218 | 22 | 50* | 4 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo di teste per porte scorrevoli
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori