scorri la tabella verso destra
Codice | D | D1 | B | b | d | DKN | Dx - Sx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | D1 | B | b | d | DKN | Dx - Sx |
2286 022 001 | 67 | 58,8 | 9 | 11 | 16 | 5x2,3 | Dx/Rh |
2286 022 002 | 67 | 58,8 | 9 | 11 | 16 | 5x2,3 | Sx/Lh |
2286 039 001 | 67 | 58,8 | 9 | 25,5 | 20 | 6x2,8 | Dx/Rh |
2286 039 002 | 67 | 58,8 | 9 | 25,5 | 20 | 6x2,8 | Sx/Lh |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese hw per bordatrici “biesse”
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori