scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | b | d | DKN | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | b | d | DKN | Coltello | Cuneo | Vite |
2270 080 020 | Rotazione Dx | 80 | 20 | 22 | 20 | 6x2,8 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.006.000 |
2270 080 021 | Rotazione Sx | 80 | 20 | 22 | 20 | 6x2,8 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.006.000 |
2270 080 030 | Rotazione Dx | 80 | 30 | 22 | 20 | 6x2,8 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.006.000 |
2270 080 031 | Rotazione Sx | 80 | 30 | 22 | 20 | 6x2,8 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.006.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste porta coltelli per bordatrici “biesse”
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori