2060
Teste porta coltelli per contornare
Frese e teste portacoltelli
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | Coltello | Cuneo | Vite |
2060 125 030 | 125 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2060 125 050 | 125 | 50 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2060 125 060 | 125 | 60 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2060 160 030 | 160 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2060 160 050 | 160 | 50 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2060 160 060 | 160 | 60 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2060 180 030 | 180 | 30 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2060 180 050 | 180 | 50 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2060 180 060 | 180 | 60 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Teste porta coltelli per contornare
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori