1735
Fresa per giunzioni tipo “minizinken”
Frese e teste portacoltelli
scorri la tabella verso destra
N° | Codice | D | B | P |
---|---|---|---|---|
N° | Codice | D | B | P |
1 | 1735.160.000 | 160 | 26 | 4 |
2 | 1735.160.001 | 160 | 28,6 | 10/10 |
2 | 1735.160.002 | 160 | 28,6 | 10/11 |
3 | 1735.170.001* | 170 | 28,6 | 15/15 |
3 | 1735.170.002* | 170 | 28,6 | 15/16,5 |
4 | 1735.180.001* | 180 | 33 | 20/20 |
4 | 1735.180.002* | 180 | 33 | 20/22 |
5 | 1735.156.001 | 156 | 15 | 4 |
6 | 1735.156.002 | 156 | 15 | 4 |
7 | 1735.150.001 | 150 | 15 | 10 |
8 | 1735.150.002 | 150 | 15 | 10 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Fresa per giunzioni tipo “minizinken”
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori