scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | I | L |
---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | I | L |
7075 040 057 | Rotazione Dx | 4 | 25 | 58 |
7076 040 057 | Rotazione Sx | 4 | 25 | 58 |
7075 050 057 | Rotazione Dx | 5 | 25 | 58 |
7076 050 057 | Rotazione Sx | 5 | 25 | 58 |
7075 060 057 | Rotazione Dx | 6 | 25 | 58 |
7076 060 057 | Rotazione Sx | 6 | 25 | 58 |
7075 063 057 | Rotazione Dx | 6,35 (1/4”) | 25 | 58 |
7076 063 057 | Rotazione Sx | 6,35 (1/4”) | 25 | 58 |
7075 070 057 | Rotazione Dx | 7 | 25 | 58 |
7076 070 057 | Rotazione Sx | 7 | 25 | 58 |
7075 080 057 | Rotazione Dx | 8 | 25 | 58 |
7076 080 057 | Rotazione Sx | 8 | 25 | 58 |
7075 090 057 | Rotazione Dx | 9 | 25 | 58 |
7076 090 057 | Rotazione Sx | 9 | 25 | 58 |
7075 100 057 | Rotazione Dx | 10 | 25 | 58 |
7076 100 057 | Rotazione Sx | 10 | 25 | 58 |
7075 120 057 | Rotazione Dx | 12 | 25 | 58 |
7076 120 057 | Rotazione Sx | 12 | 25 | 58 |
7075 040 070 | Rotazione Dx | 4 | 35 | 70 |
7076 040 070 | Rotazione Sx | 4 | 35 | 70 |
7075 050 070 | Rotazione Dx | 5 | 35 | 70 |
7076 050 070 | Rotazione Sx | 5 | 35 | 70 |
7075 055 070 | Rotazione Dx | 5,5 | 35 | 70 |
7076 055 070 | Rotazione Sx | 5,5 | 35 | 70 |
7075 060 070 | Rotazione Dx | 6 | 35 | 70 |
7076 060 070 | Rotazione Sx | 6 | 35 | 70 |
7075 063 070 | Rotazione Dx | 6,35 (1/4”) | 35 | 70 |
7076 063 070 | Rotazione Sx | 6,35 (1/4”) | 35 | 70 |
7075 070 070 | Rotazione Dx | 7 | 35 | 70 |
7076 070 070 | Rotazione Sx | 7 | 35 | 70 |
7075 080 070 | Rotazione Dx | 8 | 35 | 70 |
7076 080 070 | Rotazione Sx | 8 | 35 | 70 |
7075 090 070 | Rotazione Dx | 9 | 35 | 70 |
7076 090 070 | Rotazione Sx | 9 | 35 | 70 |
7075 095 070 | Rotazione Dx | 9,5 | 35 | 70 |
7076 095 070 | Rotazione Sx | 9,5 | 35 | 70 |
7075 100 070 | Rotazione Dx | 10 | 35 | 70 |
7076 100 070 | Rotazione Sx | 10 | 35 | 70 |
7075 110 070 | Rotazione Dx | 11 | 35 | 70 |
7076 110 070 | Rotazione Sx | 11 | 35 | 70 |
7075 120 070 | Rotazione Dx | 12 | 35 | 70 |
7076 120 070 | Rotazione Sx | 12 | 35 | 70 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Punte componibili in hw per fori passanti
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori