7070 - 7071

Punte componibili in hw per fori ciechi

Punte per foratrici

Informazioni tecniche

GIRI:
3.000-6.000 min -1
AVANZAMENTO:
1:4 mt/min
 


scorri la tabella verso destra

Codice Descrizione D I L
Codice Descrizione D I L
7070 040 070 Rotazione Dx 4 43 70
7071 040 070 Rotazione Sx 4 43 70
7070 050 070 Rotazione Dx 5 43 70
7071 050 070 Rotazione Sx 5 43 70
7070 055 070 Rotazione Dx 5,5 43 70
7071 055 070 Rotazione Sx 5,5 43 70
7070 060 070 Rotazione Dx 6 43 70
7071 060 070 Rotazione Sx 6 43 70
7070 063 070 Rotazione Dx 6,35 (1/4“) 43 70
7071 063 070 Rotazione Sx 6,35 (1/4“) 43 70
7070 070 070 Rotazione Dx 7 43 70
7071 070 070 Rotazione Sx 7 43 70
7070 075 070 Rotazione Dx 7,5 43 70
7071 075 070 Rotazione Sx 7,5 43 70
7070 080 070 Rotazione Dx 8 43 70
7071 080 070 Rotazione Sx 8 43 70
7070 082 070 Rotazione Dx 8,2 43 70
7071 082 070 Rotazione Sx 8,2 43 70
7070 090 070 Rotazione Dx 9 43 70
7071 090 070 Rotazione Sx 9 43 70
7070 095 070 Rotazione Dx 9,5 (3/8“) 43 70
7071 095 070 Rotazione Sx 9,5 (3/8“) 43 70
7070 100 070 Rotazione Dx 10 43 70
7071 100 070 Rotazione Sx 10 43 70
7070 105 070 Rotazione Dx 10,5 43 70
7071 105 070 Rotazione Sx 10,5 43 70
7070 110 070 Rotazione Dx 11 43 70
7071 110 070 Rotazione Sx 11 43 70
7070 120 070 Rotazione Dx 12 43 70
7071 120 070 Rotazione Sx 12 43 70
7070 127 070 Rotazione Dx 12,7 (1/2“) 43 70
7071 127 070 Rotazione Sx 12,7 (1/2“) 43 70
7070 130 070 Rotazione Dx 13 43 70
7071 130 070 Rotazione Sx 13 43 70
7070 140 070 Rotazione Dx 14 43 70
7071 140 070 Rotazione Sx 14 43 70
7070 150 070 Rotazione Dx 15 43 70
7071 150 070 Rotazione Sx 15 43 70
7070 160 070 Rotazione Dx 16 43 70
7071 160 070 Rotazione Sx 16 43 70
7070 050 085 Rotazione Dx 5 50 85
7071 050 085 Rotazione Sx 5 50 85
7070 060 085 Rotazione Dx 6 50 85
7071 060 085 Rotazione Sx 6 50 85
7070 080 085 Rotazione Dx 8 50 85
7071 080 085 Rotazione Sx 8 50 85
7070 100 085 Rotazione Dx 10 50 85
7071 100 085 Rotazione Sx 10 50 85
7070 120 085 Rotazione Dx 12 50 85
7071 120 085 Rotazione Sx 12 50 85
7070 050 090 Rotazione Dx 5 55 90
7071 050 090 Rotazione Sx 5 55 90
7070 060 090 Rotazione Dx 6 55 90
7071 060 090 Rotazione Sx 6 55 90
7070 080 090 Rotazione Dx 8 55 90
7071 080 090 Rotazione Sx 8 55 90
7070 100 090 Rotazione Dx 10 55 90
7071 100 090 Rotazione Sx 10 55 90
7070 120 090 Rotazione Dx 12 55 90
7071 120 090 Rotazione Sx 12 55 90
7070 050 105 Rotazione Dx 5 70 105
7071 050 105 Rotazione Sx 5 70 105
7070 060 105 Rotazione Dx 6 70 105
7071 060 105 Rotazione Sx 6 70 105
7070 080 105 Rotazione Dx 8 70 105
7071 080 105 Rotazione Sx 8 70 105
7070 100 105 Rotazione Dx 10 70 105
7071 100 105 Rotazione Sx 10 70 105
7070 120 105 Rotazione Dx 12 70 105
7071 120 105 Rotazione Sx 12 70 105
Compila il form e richiedi un preventivo per:

Punte componibili in hw per fori ciechi

Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!


* Campi obbligatori

Dati utente *
Dati aziendali *

To Top