7060 - 7061
Punte componibili in hw per fori ciechi
Punte per foratrici
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | I | L |
---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | I | L |
7060 040 070 | Rotazione Dx | 4 | 35 | 70 |
7061 040 070 | Rotazione Sx | 4 | 35 | 70 |
7060 050 070 | Rotazione Dx | 5 | 35 | 70 |
7061 050 070 | Rotazione Sx | 5 | 35 | 70 |
7060 060 070 | Rotazione Dx | 6 | 35 | 70 |
7061 060 070 | Rotazione Sx | 6 | 35 | 70 |
7060 063 070 | Rotazione Dx | 6,35 (1/4“) | 35 | 70 |
7061 063 070 | Rotazione Sx | 6,35 (1/4“) | 35 | 70 |
7060 070 070 | Rotazione Dx | 7 | 35 | 70 |
7061 070 070 | Rotazione Sx | 7 | 35 | 70 |
7060 080 070 | Rotazione Dx | 8 | 35 | 70 |
7061 080 070 | Rotazione Sx | 8 | 35 | 70 |
7060 082 070 | Rotazione Dx | 8,2 | 35 | 70 |
7061 082 070 | Rotazione Sx | 8,2 | 35 | 70 |
7060 090 070 | Rotazione Dx | 9 | 35 | 70 |
7061 090 070 | Rotazione Sx | 9 | 35 | 70 |
7060 095 070 | Rotazione Dx | 9,5 (3/8“) | 35 | 70 |
7061 095 070 | Rotazione Sx | 9,5 (3/8“) | 35 | 70 |
7060 100 070 | Rotazione Dx | 10 | 35 | 70 |
7061 100 070 | Rotazione Sx | 10 | 35 | 70 |
7060 110 070 | Rotazione Dx | 11 | 35 | 70 |
7061 110 070 | Rotazione Sx | 11 | 35 | 70 |
7060 120 070 | Rotazione Dx | 12 | 35 | 70 |
7061 120 070 | Rotazione Sx | 12 | 35 | 70 |
7060 127 070 | Rotazione Dx | 12,7 (1/2“) | 35 | 70 |
7061 127 070 | Rotazione Sx | 12,7 (1/2“) | 35 | 70 |
7060 130 070 | Rotazione Dx | 13 | 35 | 70 |
7061 130 070 | Rotazione Sx | 13 | 35 | 70 |
7060 140 070 | Rotazione Dx | 14 | 35 | 70 |
7061 140 070 | Rotazione Sx | 14 | 35 | 70 |
7060 150 070 | Rotazione Dx | 15 | 35 | 70 |
7061 150 070 | Rotazione Sx | 15 | 35 | 70 |
7060 160 070 | Rotazione Dx | 16 | 35 | 70 |
7061 160 070 | Rotazione Sx | 16 | 35 | 70 |
7060 050 077 | Rotazione Dx | 5 | 44 | 77 |
7061 050 077 | Rotazione Sx | 5 | 44 | 77 |
7060 055 077 | Rotazione Dx | 5,5 | 44 | 77 |
7061 055 077 | Rotazione Sx | 5,5 | 44 | 77 |
7060 060 077 | Rotazione Dx | 6 | 44 | 77 |
7061 060 077 | Rotazione Sx | 6 | 44 | 77 |
7060 070 077 | Rotazione Dx | 7 | 44 | 77 |
7061 070 077 | Rotazione Sx | 7 | 44 | 77 |
7060 080 077 | Rotazione Dx | 8 | 44 | 77 |
7061 080 077 | Rotazione Sx | 8 | 44 | 77 |
7060 090 077 | Rotazione Dx | 9 | 44 | 77 |
7061 090 077 | Rotazione Sx | 9 | 44 | 77 |
7060 100 077 | Rotazione Dx | 10 | 44 | 77 |
7061 100 077 | Rotazione Sx | 10 | 44 | 77 |
7060 120 077 | Rotazione Dx | 12 | 44 | 77 |
7061 120 077 | Rotazione Sx | 12 | 44 | 77 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Punte componibili in hw per fori ciechi
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori