scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | b | d | NL | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | b | d | NL | Z |
9165 150 22 20 F30 | 150 | 2,2 | 1,6 | 20 | 2/6/32 | 30 |
9165 160 22 20 F30 | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 2/6/33 | 30 |
9165 180 22 30 F30 | 180 | 2,2 | 1,6 | 30 | 2/7/42 | 30 |
9165 190 22 30 F38 | 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 2/7/43 | 38 |
9165 200 22 30 F40 | 200 | 2,2 | 1,6 | 30 | 2/7/44 | 40 |
9165 210 22 30 F40 | 210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 2/7/45 | 40 |
9165 216 22 30 F40 | 216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 2/7/46 | 40 |
9165 230 22 30 F40 | 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | PH2 | 40 |
9165 250 24 30 F48 | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | PH2 | 48 |
9165 254 24 25 4F60 | 254 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | PH2 | 60 |
9165 300 24 25 4F60 | 300 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | PH2 | 60 |
9165 300 24 25 4F80 | 300 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | PH2 | 80 |
9165 300 24 30 F60 | 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | PH2 | 60 |
9165 300 24 30 F80 | 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | PH2 | 80 |
9165 305 24 25 4F80 | 305 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | PH2 | 80 |
9165 350 26 30 F80 | 350 | 2,6 | 2 | 30 | PH2 | 80 |
9165 355 26 25 4F80 | 355 | 2,6 | 2 | 25,4 | PH2 | 80 |
9165 400 30 30 F84 | 400 | 3 | 2,2 | 30 | PH2 | 84 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lama circolare per metalli ferrosi dry-cut
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori