scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | b | Tipo | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | b | Tipo | Z |
9130 200 40 12 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,7 | A | 12 |
9130 250 40 14 | Rotazione Dx | 250 | 4 | 2,7 | A | 14 |
9130 300 40 14 | Rotazione Dx | 300 | 4 | 2,7 | A | 14 |
9130 200 40 4 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9131 200 40 4 | Rotazione Sx | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9130 250 40 4 | Rotazione Dx | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9131 250 40 4 | Rotazione Sx | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9130 200 40 5 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9131 200 40 5 | Rotazione Sx | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9130 250 40 5 | Rotazione Dx | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9131 250 40 5 | Rotazione Sx | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9130 250 50 7 | Rotazione Dx | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 250 50 7 | Rotazione Sx | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 300 50 7 | Rotazione Dx | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 300 50 7 | Rotazione Sx | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 350 50 7 | Rotazione Dx | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 350 50 7 | Rotazione Sx | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 250 51 3 | Rotazione Dx | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 250 51 3 | Rotazione Sx | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 300 51 3 | Rotazione Dx | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 300 51 3 | Rotazione Sx | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 350 51 3 | Rotazione Dx | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 350 51 3 | Rotazione Sx | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 200 50 7 | Rotazione Dx | 200 | 5 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 200 50 7 | Rotazione Sx | 200 | 5 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 50 70 7 | Rotazione Dx | 250 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 250 50 70 7 | Rotazione Sx | 250 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 300 50 70 7 | Rotazione Dx | 300 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 300 50 70 7 | Rotazione Sx | 300 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 200 62 7 | Rotazione Dx | 200 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 200 62 7 | Rotazione Sx | 200 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 62 7 | Rotazione Dx | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 250 62 7 | Rotazione Sx | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 300 62 7 | Rotazione Dx | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 300 62 7 | Rotazione Sx | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 350 62 7 | Rotazione Dx | 350 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 350 62 7 | Rotazione Sx | 350 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 62 13 | Rotazione Dx | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9131 250 62 13 | Rotazione Sx | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9130 300 62 13 | Rotazione Dx | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9131 300 62 13 | Rotazione Sx | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9130 250 40 6 | Rotazione Dx | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 250 40 6 | Rotazione Sx | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 250 40 8 | Rotazione Dx | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 250 40 8 | Rotazione Sx | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 300 40 6 | Rotazione Dx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 300 40 6 | Rotazione Sx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 300 40 8 | Rotazione Dx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 300 40 8 | Rotazione Sx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 300 41 0 | Rotazione Dx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9131 300 41 0 | Rotazione Sx | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9130 350 40 6 | Rotazione Dx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 350 40 6 | Rotazione Sx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 350 40 8 | Rotazione Dx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 350 40 8 | Rotazione Sx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 350 41 0 | Rotazione Dx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9131 350 41 0 | Rotazione Sx | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9130 250 45 7 | Rotazione Dx | 250 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 7 |
9131 250 45 7 | Rotazione Sx | 250 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 7 |
9130 300 45 9 | Rotazione Dx | 300 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 9 |
9131 300 45 9 | Rotazione Sx | 300 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 9 |
9130 350 45 10 | Rotazione Dx | 350 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 10 |
9131 350 45 10 | Rotazione Sx | 350 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 10 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Settori per truciolatori
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori