scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | b | d | NL | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | b | d | NL | Z |
9125 200 40 80 F44 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 44-4 |
9126 200 40 80 F44 | Rotazione Sx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 44-4 |
9125 200 40 80 F48 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 48 |
9126 200 40 80 F48 | Rotazione Sx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 48 |
9125 200 40 80 F64 | Rotazione Dx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 64-4 |
9126 200 40 80 F64 | Rotazione Sx | 200 | 4 | 2,8 | 80 | 4-Leuco | 64-4 |
9125 205 41 80 48 | Rotazione Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 48 | |
9126 205 41 80 48 | Rotazione Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 48 | |
9125 205 41 80 60 | Rotazione Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9126 205 41 80 60 | Rotazione Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9125 205 41 80 F48 | Rotazione Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 3-Witox | 48-3 |
9126 205 41 80 F48 | Rotazione Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 3-Witox | 48-3 |
9125 205 41 80 F60 | Rotazione Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60-3 | |
9126 205 41 80 F60 | Rotazione Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60-3 | |
9125 220 40 80 F60 | Rotazione Dx | 220 | 4 | 2,8 | 80 | 6-Leuco | 60 |
9126 220 40 80 F60 | Rotazione Sx | 220 | 4 | 2,8 | 80 | 6-Leuco | 60 |
9125 250 41 80 60 | Rotazione Dx | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9126 250 41 80 60 | Rotazione Sx | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9125 250 41 13 060 | Rotazione Dx | 250 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | |
9126 250 41 13 060 | Rotazione Sx | 250 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | |
9125 250 41 80 F54 | Rotazione Dx | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 6-Leuco | 54-6 |
9126 250 41 80 F54 | Rotazione Sx | 250 | 4,1 | 2,8 | 80 | 6-Leuco | 54-6 |
9125 250 41 10 0F78 | Rotazione Dx | 250 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 78-6 |
9126 250 41 10 0F78 | Rotazione Sx | 250 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 78-6 |
9125 255 41 13 040 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 40 | |
9126 255 41 13 040 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 40 | |
9125 255 41 80 60 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9126 255 41 80 60 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 80 | 60 | |
9125 255 41 13 060 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | |
9126 255 41 13 060 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 60 | |
9125 255 41 13 0F40 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 40 |
9126 255 41 13 0F40 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 40 |
9125 255 41 13 0F60 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 60 |
9126 255 41 13 0F60 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 60 |
9125 255 41 13 080 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 80 | |
9126 255 41 13 080 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 80 | |
9125 255 41 13 0F54 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 60-4 |
9126 255 41 13 0F54 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 60-4 |
9125 255 41 13 0F76 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 80-4 |
9126 255 41 13 0F76 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 4-Witox | 80-4 |
9125 255 41 10 0F60 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 60-6 |
9126 255 41 10 0F60 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 60-6 |
9125 255 41 10 0F78 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 78-6 |
9126 255 41 10 0F78 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 100 | 6-Leuco | 78-6 |
9125 255 41 13 0F58 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6-Swebo | 60-2 |
9126 255 41 13 0F58 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6-Swebo | 60-2 |
9125 255 41 13 0F78 | Rotazione Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6-Swebo | 80-2 |
9126 255 41 13 0F78 | Rotazione Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130 | 6-Swebo | 80-2 |
9125 305 41 15 572 | Rotazione Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | |
9126 305 41 15 572 | Rotazione Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | |
9125 305 41 15 5F48 | Rotazione Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 48 |
9126 305 41 15 5F48 | Rotazione Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 48 |
9125 305 41 15 5F72 | Rotazione Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 72-6 |
9126 305 41 15 5F72 | Rotazione Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 72-6 |
9125 305 41 15 5F96 | Rotazione Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 96-6 |
9126 305 41 15 5F96 | Rotazione Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 6-Witox | 96-6 |
9125 350 41 15 5F56 | Rotazione Dx | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8-Witox | 56 |
9126 350 41 15 5F56 | Rotazione Sx | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8-Witox | 56 |
9125 350 41 15 5F80 | Rotazione Dx | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8-Witox | 80 |
9126 350 41 15 5F80 | Rotazione Sx | 350 | 4,1 | 2,8 | 155 | 8-Witox | 80 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lama circolare per truciolatori
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori