scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D truc. | D1 | Lama | Z |
---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D truc. | D1 | Lama | Z |
9104 200 6 | Rotazione Dx | 200 | 200 | 1 | 6 |
9105 200 6 | Rotazione Sx | 200 | 200 | 1 | 6 |
9104 202 6 | Rotazione Dx | 200 | 202 | 2 | 6 |
9104 204 6 | Rotazione Dx | 200 | 204 | 3 | 6 |
9104 206 6 | Rotazione Dx | 200 | 206 | 4 | 6 |
9104 208 6 | Rotazione Dx | 200 | 208 | 5 | 6 |
9104 250 8 | Rotazione Dx | 250 | 250 | 1 | 8 |
9105 250 8 | Rotazione Sx | 250 | 250 | 1 | 8 |
9104 252 8 | Rotazione Dx | 250 | 252 | 2 | 8 |
9104 254 8 | Rotazione Dx | 250 | 254 | 3 | 8 |
9104 256 8 | Rotazione Dx | 250 | 256 | 4 | 8 |
9104 258 8 | Rotazione Dx | 250 | 258 | 5 | 8 |
9104 300 8 | Rotazione Dx | 300 | 300 | 1 | 8 |
9105 300 8 | Rotazione Sx | 300 | 300 | 1 | 8 |
9104 302 8 | Rotazione Dx | 300 | 302 | 2 | 8 |
9104 304 8 | Rotazione Dx | 300 | 304 | 3 | 8 |
9104 306 8 | Rotazione Dx | 300 | 306 | 4 | 8 |
9104 308 8 | Rotazione Dx | 300 | 308 | 5 | 8 |
9104 350 10 | Rotazione Dx | 350 | 350 | 1 | 10 |
9105 350 10 | Rotazione Sx | 350 | 350 | 1 | 10 |
9104 352 10 | Rotazione Dx | 350 | 352 | 2 | 10 |
9104 354 10 | Rotazione Dx | 350 | 354 | 3 | 10 |
9104 356 10 | Rotazione Dx | 350 | 356 | 4 | 10 |
9104 358 10 | Rotazione Dx | 350 | 358 | 5 | 10 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lame circolari settori per truciolatori
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori