scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | b | Z | N° settori | LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | b | Z | N° settori | LT |
9100 200 30 35 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 35DKN | 48 | 5 | 92 |
9101 200 30 35 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 35DKN | 48 | 5 | 92 |
9100 200 30 40 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 40DKN | 48 | 5 | 92 |
9101 200 30 40 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 40DKN | 48 | 5 | 92 |
9100 200 30 35 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 35DKN | 60-6 | 5 | 92 |
9101 200 30 35 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 35DKN | 60-6 | 5 | 92 |
9100 200 30 40 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 40DKN | 60-6 | 5 | 92 |
9101 200 30 40 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 40DKN | 60-6 | 5 | 92 |
9100 200 52 35 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 52 | 35DKN | 48 | 9 | 92 |
9101 200 52 35 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 52 | 35DKN | 48 | 9 | 92 |
9100 200 52 40 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 52 | 40DKN | 48 | 9 | 92 |
9101 200 52 40 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 52 | 40DKN | 48 | 9 | 92 |
9100 200 52 35 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 52 | 35DKN | 60-6 | 9 | 92 |
9101 200 52 35 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 52 | 35DKN | 60-6 | 9 | 92 |
9100 200 52 40 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 52 | 40DKN | 60-6 | 9 | 92 |
9101 200 52 40 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 52 | 40DKN | 60-6 | 9 | 92 |
9100 250 30 60 40 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 40 | 5 | 40 |
9101 250 30 60 40 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 40 | 5 | 40 |
9100 250 30 80 40 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 40 | 5 | 40 |
9101 250 30 80 40 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 40 | 5 | 40 |
9100 250 30 60 56 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 56 | 5 | 40 |
9101 250 30 60 56 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 56 | 5 | 40 |
9100 250 30 80 56 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 56 | 5 | 40 |
9101 250 30 80 56 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 56 | 5 | 40 |
9100 250 30 60 80 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 80-8 | 5 | 40 |
9101 250 30 60 80 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 80-8 | 5 | 40 |
9100 250 30 80 80 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 80-8 | 5 | 40 |
9101 250 30 80 80 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 80-8 | 5 | 40 |
9100 250 52 60 40 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 60 | 40 | 9 | 62 |
9101 250 52 60 40 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 60 | 40 | 9 | 62 |
9100 250 52 80 40 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 80 | 40 | 9 | 62 |
9101 250 52 80 40 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 80 | 40 | 9 | 62 |
9100 250 52 60 56 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 60 | 56 | 9 | 62 |
9101 250 52 60 56 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 60 | 56 | 9 | 62 |
9100 250 52 80 56 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 80 | 56 | 9 | 62 |
9101 250 52 80 56 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 80 | 56 | 9 | 62 |
9100 250 52 60 80 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 60 | 80-8 | 9 | 62 |
9101 250 52 60 80 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 60 | 80-8 | 9 | 62 |
9100 250 52 80 80 | Rotazione Dx | 250 | 52 | 80 | 80-8 | 9 | 62 |
9101 250 52 80 80 | Rotazione Sx | 250 | 52 | 80 | 80-8 | 9 | 62 |
9100 300 30 60 48 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 60 | 48 | 5 | 40 |
9101 300 30 60 48 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 60 | 48 | 5 | 40 |
9100 300 30 80 48 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 80 | 48 | 5 | 40 |
9101 300 30 80 48 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 80 | 48 | 5 | 40 |
9100 300 30 60 72 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 60 | 72 | 5 | 40 |
9101 300 30 60 72 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 60 | 72 | 5 | 40 |
9100 300 30 80 72 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 80 | 72 | 5 | 40 |
9101 300 30 80 72 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 80 | 72 | 5 | 40 |
9100 300 52 60 48 | Rotazione Dx | 300 | 52 | 60 | 48 | 9 | 62 |
9101 300 52 60 48 | Rotazione Sx | 300 | 52 | 60 | 48 | 9 | 62 |
9100 300 52 80 48 | Rotazione Dx | 300 | 52 | 80 | 48 | 9 | 62 |
9101 300 52 80 48 | Rotazione Sx | 300 | 52 | 80 | 48 | 9 | 62 |
9100 300 52 60 72 | Rotazione Dx | 300 | 52 | 60 | 72 | 9 | 62 |
9101 300 52 60 72 | Rotazione Sx | 300 | 52 | 60 | 72 | 9 | 62 |
9100 300 52 80 72 | Rotazione Dx | 300 | 52 | 80 | 72 | 9 | 62 |
9101 300 52 80 72 | Rotazione Sx | 300 | 52 | 80 | 72 | 9 | 62 |
9100 350 30 60 60 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 60 | 60 | 5 | 40 |
9101 350 30 60 60 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 60 | 60 | 5 | 40 |
9100 350 30 80 60 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 80 | 60 | 5 | 40 |
9101 350 30 80 60 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 80 | 60 | 5 | 40 |
9100 350 30 60 80 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 60 | 80 | 5 | 40 |
9101 350 30 60 80 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 60 | 80 | 5 | 40 |
9100 350 30 80 80 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 80 | 80 | 5 | 40 |
9101 350 30 80 80 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 80 | 80 | 5 | 40 |
9100 350 52 60 60 | Rotazione Dx | 350 | 52 | 60 | 60 | 9 | 62 |
9101 350 52 60 60 | Rotazione Sx | 350 | 52 | 60 | 60 | 9 | 62 |
9100 350 52 80 60 | Rotazione Dx | 350 | 52 | 80 | 60 | 9 | 62 |
9101 350 52 80 60 | Rotazione Sx | 350 | 52 | 80 | 60 | 9 | 62 |
9100 350 52 60 80 | Rotazione Dx | 350 | 52 | 60 | 80 | 9 | 62 |
9101 350 52 60 80 | Rotazione Sx | 350 | 52 | 60 | 80 | 9 | 62 |
9100 350 52 80 80 | Rotazione Dx | 350 | 52 | 80 | 80 | 9 | 62 |
9101 350 52 80 80 | Rotazione Sx | 350 | 52 | 80 | 80 | 9 | 62 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Truciolatori speciali a bassa rumorosita'
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori