scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | b | d | Z | NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | b | d | Z | NL |
9050 100 32 20 20 | Rotazione Dx | 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | |
9051 100 32 20 20 | Rotazione Sx | 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | |
9050 100 32 32 20 | Rotazione Dx | 100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | |
9051 100 32 32 20 | Rotazione Sx | 100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | |
9050 120 32 20 30 | Rotazione Dx | 120 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | |
9051 120 32 20 30 | Rotazione Sx | 120 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | |
9050 125 32 20 30 | Rotazione Dx | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | |
9051 125 32 20 30 | Rotazione Sx | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | |
9050 125 32 20 40 | Rotazione Dx | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 40 | |
9051 125 32 20 40 | Rotazione Sx | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 40 | |
9050 125 32 30 40 | Rotazione Dx | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | |
9051 125 32 30 40 | Rotazione Sx | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | |
9050 150 32 30 24 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | |
9051 150 32 30 24 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | |
9050 150 32 20 36 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 20 | 36 | |
9051 150 32 20 36 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 20 | 36 | |
9050 150 32 30 36 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | |
9051 150 32 30 36 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | |
9050 150 32 55 36 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | |
9051 150 32 55 36 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | |
9050 150 32 60 36 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | |
9051 150 32 60 36 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | |
9050 150 32 30 48 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | |
9051 150 32 30 48 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | |
9050 150 32 55 48 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 48 | |
9051 150 32 55 48 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 48 | |
9050 150 32 60 48 | Rotazione Dx | 150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 48 | |
9051 150 32 60 48 | Rotazione Sx | 150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 48 | |
9050 170 32 20 40 | Rotazione Dx | 170 | 3,2 | 2,2 | 20 | 40 | |
9051 170 32 20 40 | Rotazione Sx | 170 | 3,2 | 2,2 | 20 | 40 | |
9050 170 32 30 40 | Rotazione Dx | 170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | |
9051 170 32 30 40 | Rotazione Sx | 170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | |
9050 180 32 30 36 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | |
9051 180 32 30 36 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | |
9050 180 32 40 36 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 40 | 36 | |
9051 180 32 40 36 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 40 | 36 | |
9050 180 32 55 36 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | |
9051 180 32 55 36 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | |
9050 180 32 60 36 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | |
9051 180 32 60 36 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | |
9050 180 32 30 56 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | |
9051 180 32 30 56 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | |
9050 180 32 40 56 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 40 | 56 | |
9051 180 32 40 56 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 40 | 56 | |
9050 180 32 50 F42 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 50+3 | 42 | Leuco |
9051 180 32 50 F42 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 50+3 | 42 | Leuco |
9050 180 32 65 F48 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 65+6 | 48 | Leuco |
9051 180 32 65 F48 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 65+6 | 48 | Leuco |
9050 180 32 50 F54 | Rotazione Dx | 180 | 3,2 | 2,2 | 50+3 | 54 | Leuco |
9051 180 32 50 F54 | Rotazione Sx | 180 | 3,2 | 2,2 | 50+3 | 54 | Leuco |
9050 200 32 30 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | |
9051 200 32 30 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | |
9050 200 32 40 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 40 | 48 | |
9051 200 32 40 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 40 | 48 | |
9050 200 32 55 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 55 | 48 | |
9051 200 32 55 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 55 | 48 | |
9050 200 32 60 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 48 | |
9051 200 32 60 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 48 | |
9050 200 32 70 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 70 | 48 | |
9051 200 32 70 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 70 | 48 | |
9050 200 32 80 48 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 80 | 48 | |
9051 200 32 80 48 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 80 | 48 | |
9050 200 32 70 64 | Rotazione Dx | 200 | 3,2 | 2,2 | 70 | 64 | |
9051 200 32 70 64 | Rotazione Sx | 200 | 3,2 | 2,2 | 70 | 64 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lama circolare incisore per squadratrice
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori