scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | S | d | Z | N° settori | Tipo | LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | S | d | Z | N° settori | Tipo | LT |
9110 200 30 35 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 35DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
9111 200 30 35 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 35DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
9110 200 30 40 DKN48 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 40DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
9111 200 30 40 DKN48 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 40DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
9110 200 30 35 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 35DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
9111 200 30 35 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 35DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
9110 200 30 40 DKN60 | Rotazione Dx | 200 | 30 | 40DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
9111 200 30 40 DKN60 | Rotazione Sx | 200 | 30 | 40DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
9110 250 30 60 40 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 40 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 60 40 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 40 | 4 | D | 35 |
9110 250 30 80 40 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 40 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 80 40 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 40 | 4 | D | 35 |
9110 250 30 60 60 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 60-4 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 60 60 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 60-4 | 4 | D | 35 |
9110 250 30 80 60 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 60-4 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 80 60 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 60-4 | 4 | D | 35 |
9110 250 30 60 80 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 60 | 80-4 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 60 80 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 60 | 80-4 | 4 | D | 35 |
9110 250 30 80 80 | Rotazione Dx | 250 | 30 | 80 | 80-4 | 4 | D | 35 |
9111 250 30 80 80 | Rotazione Sx | 250 | 30 | 80 | 80-4 | 4 | D | 35 |
9110 250 50 60 42 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 60 | 42 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 60 42 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 60 | 42 | 3 | C | 51 |
9110 250 50 80 42 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 80 | 42 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 80 42 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 80 | 42 | 3 | C | 51 |
9110 250 50 60 60 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 60 | 60-3 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 60 60 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 60 | 60-3 | 3 | C | 51 |
9110 250 50 80 60 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 80 | 60-3 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 80 60 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 80 | 60-3 | 3 | C | 51 |
9110 250 50 60 81 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 60 | 81-3 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 60 81 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 60 | 81-3 | 3 | C | 51 |
9110 250 50 80 81 | Rotazione Dx | 250 | 50 | 80 | 81-3 | 3 | C | 51 |
9111 250 50 80 81 | Rotazione Sx | 250 | 50 | 80 | 81-3 | 3 | C | 51 |
9110 300 30 60 48 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 60 | 48 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 60 48 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 60 | 48 | 6 | D | 35 |
9110 300 30 80 48 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 80 | 48 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 80 48 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 80 | 48 | 6 | D | 35 |
9110 300 30 60 72 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 60 | 72-6 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 60 72 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 60 | 72-6 | 6 | D | 35 |
9110 300 30 80 72 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 80 | 72-6 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 80 72 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 80 | 72-6 | 6 | D | 35 |
9110 300 30 60 96 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 60 | 96-6 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 60 96 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 60 | 96-6 | 6 | D | 35 |
9110 300 30 80 96 | Rotazione Dx | 300 | 30 | 80 | 96-6 | 6 | D | 35 |
9111 300 30 80 96 | Rotazione Sx | 300 | 30 | 80 | 96-6 | 6 | D | 35 |
9110 300 50 60 44 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 60 | 44 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 60 44 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 60 | 44 | 4 | C | 51 |
9110 300 50 80 44 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 80 | 44 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 80 44 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 80 | 44 | 4 | C | 51 |
9110 300 50 60 72 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 60 | 72-4 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 60 72 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 60 | 72-4 | 4 | C | 51 |
9110 300 50 80 72 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 80 | 72-4 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 80 72 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 80 | 72-4 | 4 | C | 51 |
9110 300 50 60 96 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 60 | 96-4 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 60 96 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 60 | 96-4 | 4 | C | 51 |
9110 300 50 80 96 | Rotazione Dx | 300 | 50 | 80 | 96-4 | 4 | C | 51 |
9111 300 50 80 96 | Rotazione Sx | 300 | 50 | 80 | 96-4 | 4 | C | 51 |
9110 350 30 60 56 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 60 | 56 | 8 | D | 35 |
9111 350 30 60 56 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 60 | 56 | 8 | D | 35 |
9110 350 30 80 56 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 80 | 56 | 8 | D | 35 |
9111 350 30 80 56 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 80 | 56 | 8 | D | 35 |
9110 350 30 60 80 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 60 | 80 | 8 | D | 35 |
9111 350 30 60 80 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 60 | 80 | 8 | D | 35 |
9110 350 30 80 80 | Rotazione Dx | 350 | 30 | 80 | 80 | 8 | D | 35 |
9111 350 30 80 80 | Rotazione Sx | 350 | 30 | 80 | 80 | 8 | D | 35 |
9110 350 50 60 56 | Rotazione Dx | 350 | 50 | 60 | 56 | 4 | C | 51 |
9111 350 50 60 56 | Rotazione Sx | 350 | 50 | 60 | 56 | 4 | C | 51 |
9110 350 50 80 56 | Rotazione Dx | 350 | 50 | 80 | 56 | 4 | C | 51 |
9111 350 50 80 56 | Rotazione Sx | 350 | 50 | 80 | 56 | 4 | C | 51 |
9110 350 50 60 80 | Rotazione Dx | 350 | 50 | 60 | 80 | 4 | C | 51 |
9111 350 50 60 80 | Rotazione Sx | 350 | 50 | 60 | 80 | 4 | C | 51 |
9110 350 50 80 80 | Rotazione Dx | 350 | 50 | 80 | 80 | 4 | C | 51 |
9111 350 50 80 80 | Rotazione Sx | 350 | 50 | 80 | 80 | 4 | C | 51 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Truciolatori a settori per squadratrice
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori