scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | L | H | S | α° | R | Qualità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | L | H | S | α° | R | Qualità |
8131 260 045 | Rotazione Dx | 16 | 26,74 | 7 | 45° | 0 | HC20 |
8132 260 045 | Rotazione Sx | 16 | 26,74 | 7 | 45° | 0 | HC20 |
8131 260 015 | Rotazione Dx | 16 | 26,74 | 7 | 1,5 | HC20 | |
8132 260 015 | Rotazione Sx | 16 | 26,74 | 7 | 1,5 | HC20 | |
8131 260 020 | Rotazione Dx | 16 | 26,74 | 7 | 2 | HC20 | |
8132 260 020 | Rotazione Sx | 16 | 26,74 | 7 | 2 | HC20 | |
8131 260 030 | Rotazione Dx | 16 | 26,74 | 7 | 3 | HC20 | |
8132 260 030 | Rotazione Sx | 16 | 26,74 | 7 | 3 | HC20 | |
8131 260 050 | Rotazione Dx | 16 | 26,74 | 7 | 5 | HC20 | |
8132 260 050 | Rotazione Sx | 16 | 26,74 | 7 | 5 | HC20 | |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Inserti levaspigoli in hw integrale
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori