scorri la tabella verso destra
Codice | L | H | S | Qualità |
---|---|---|---|---|
Codice | L | H | S | Qualità |
8115 200 055 | 20 | 5,5 | 1,1 | HC05 |
8115 300 055 | 30 | 5,5 | 1,1 | HC05 |
8115 400 055 | 40 | 5,5 | 1,1 | HC05 |
8115 500 055 | 50 | 5,5 | 1,1 | HC05 |
8115 600 055 | 60 | 5,5 | 1,1 | HC05 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Coltelli a gettare in hw integrale
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori