scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D |
---|---|---|
Codice | Descrizione | D |
7135 100 000 | Rotazione Dx | 10 |
7136 100 000 | Rotazione Sx | 10 |
7135 120 000 | Rotazione Dx | 12 |
7136 120 000 | Rotazione Sx | 12 |
7135 140 000 | Rotazione Dx | 14 |
7136 140 000 | Rotazione Sx | 14 |
7135 160 000 | Rotazione Dx | 16 |
7136 160 000 | Rotazione Sx | 16 |
7135 180 000 | Rotazione Dx | 18 |
7136 180 000 | Rotazione Sx | 18 |
7135 200 000 | Rotazione Dx | 20 |
7136 200 000 | Rotazione Sx | 20 |
7135 220 000 | Rotazione Dx | 22 |
7136 220 000 | Rotazione Sx | 22 |
7135 240 000 | Rotazione Dx | 24 |
7136 240 000 | Rotazione Sx | 24 |
7135 260 000 | Rotazione Dx | 26 |
7136 260 000 | Rotazione Sx | 26 |
7135 300 000 | Rotazione Dx | 30 |
7136 300 000 | Rotazione Sx | 30 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Punte per doppi fori in hw
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori