scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | d | Z |
---|---|---|---|---|
Codice | D | S | d | Z |
9048 120 28 20 12 | 120 | 2,8:3,6 | 20 | 12+12 |
9048 120 28 22 12 | 120 | 2,8:3,6 | 22 | 12+12 |
9048 125 28 20 12 | 125 | 2,8:3,6 | 20 | 12+12 |
9048 125 28 22 12 | 125 | 2,8:3,6 | 22 | 12+12 |
Accessori e ricambi
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo incisore regolabile rapido senza anelli
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori