6050 - 6051
Fresa pantografo 4 divisioni (tipo economico).
Utensili in diamante
Applicazione
Forare e contornare pannelli in truciolare, MDF, HDF nobilitati.
Macchina
Pantografo CNC.
Informazioni tecniche
Esecuzione con tagliente frazionato in diamante tipo economico a 4 divisioni. Taglienti con inclinazione assiale contrapposta con 2 taglienti su ogni punto di lavoro. Vengono fornite con un attacco cilindrico d. 20x50. N. max 20.000 min-1
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | L | LT | Z |
---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | L | LT | Z |
6050 016 025 | Rotazione Dx | 16 | 25 | 85 | 6+1 |
6051 016 025 | Rotazione Sx | 16 | 25 | 85 | 6+1 |
6050 016 034 | Rotazione Dx | 16 | 34 | 95 | 8+1 |
6051 016 034 | Rotazione Sx | 16 | 34 | 95 | 8+1 |
6050 018 025 | Rotazione Dx | 18 | 25 | 85 | 6+1 |
6051 018 025 | Rotazione Sx | 18 | 25 | 85 | 6+1 |
6050 018 034 | Rotazione Dx | 18 | 34 | 95 | 8+1 |
6051 018 034 | Rotazione Sx | 18 | 34 | 95 | 8+1 |
6050 018 043 | Rotazione Dx | 18 | 43 | 105 | 10+1 |
6051 018 043 | Rotazione Sx | 18 | 43 | 105 | 10+1 |
6050 020 025 | Rotazione Dx | 20 | 25 | 85 | 6+1 |
6051 020 025 | Rotazione Sx | 20 | 25 | 85 | 6+1 |
6050 020 034 | Rotazione Dx | 20 | 34 | 95 | 8+1 |
6051 020 034 | Rotazione Sx | 20 | 34 | 95 | 8+1 |
6050 020 043 | Rotazione Dx | 20 | 43 | 105 | 10+1 |
6051 020 043 | Rotazione Sx | 20 | 43 | 105 | 10+1 |
6050 020 052 | Rotazione Dx | 20 | 52 | 115 | 12+1 |
6051 020 052 | Rotazione Sx | 20 | 52 | 115 | 12+1 |
6050 020 061 | Rotazione Dx | 20 | 61 | 120 | 14+1 |
6051 020 061 | Rotazione Sx | 20 | 61 | 120 | 14+1 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Fresa pantografo 4 divisioni (tipo economico).
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori