Slide the table to the right
Code | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
9145 200 32 20 48 | 200 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 2 | |
9145 200 32 20 64 | 200 | 3,2 | 2,2 | 20 | 64 | 2 | |
9145 250 34 30 F60 | 250 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 60 | 2 |
9145 250 34 32 F60 | 250 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 60 | 2 |
9145 250 34 30 F80 | 250 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 80 | 2 |
9145 250 34 32 F80 | 250 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 80 | 2 |
9145 275 34 30 F84 | 275 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 275 34 32 F84 | 275 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 300 34 30 F72 | 300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 72 | 2 |
9145 300 34 32 F72 | 300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 72 | 2 |
9145 300 34 30 F84 | 300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 300 34 32 F84 | 300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 300 34 30 F96 | 300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 300 34 32 F96 | 300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 320 34 30 F96 | 320 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 330 34 30 F96 | 330 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 350 34 30 F84 | 350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 350 34 32 F84 | 350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 84 | 2 |
9145 350 34 30 F96 | 350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 350 34 32 F96 | 350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 350 34 30 F108 | 350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 350 34 32 F108 | 350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 370 38 30 F96 | 370 | 3,8 | 3 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 380 38 30 F96 | 380 | 3,8 | 3 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 400 40 30 F96 | 400 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 400 40 32 F96 | 400 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 400 40 30 F108 | 400 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 400 40 32 F108 | 400 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 400 40 30 F120 | 400 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 400 40 32 F120 | 400 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 420 40 30 F96 | 420 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 430 40 30 F96 | 430 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 450 40 30 F96 | 450 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 450 40 32 F96 | 450 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 96 | 2 |
9145 450 40 30 F108 | 450 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 450 40 32 F108 | 450 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 108 | 2 |
9145 450 40 30 F128 | 450 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 128 | 2 |
9145 450 40 32 F128 | 450 | 4 | 3,2 | 32 | 2/11/63 | 128 | 2 |
9145 450 40 30 F140 | 450 | 4 | 3,2 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
9145 500 46 30 F120 | 500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 500 46 32 F120 | 500 | 4,6 | 3,6 | 32 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 500 46 30 F140 | 500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
9145 550 46 30 F120 | 550 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 550 46 30 F140 | 550 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
9145 600 46 30 F120 | 600 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 120 | 2 |
9145 600 46 30 F140 | 600 | 4,6 | 3,6 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
9145 650 50 30 F140 | 650 | 5 | 4 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
9145 700 50 30 F140 | 700 | 5 | 4 | 30 | 2/11/63 | 140 | 2 |
Fill out the form and request a quote for:
Light metals circular saw blade - positive hook angle
By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!
* Mandatory Fields