9080

Multiripping saw blades with internal / external wiper teeth

HW Circular Sawblades


Slide the table to the right

Code D S b d DKN Z H
Code D S b d DKN Z H
9080 250 32 30 204 250 3,2 2,2 30 20+2+2 65
9080 250 32 60 K204 250 3,2 2,2 60 21 x 74 20+2+2 65
9080 250 32 70 K204 250 3,2 2,2 70 21 x 84 20+2+2 65
9080 250 32 80 K204 250 3,2 2,2 80 13 x 90 20+2+2 65
9080 280 32 70 K244 280 3,2 2,2 70 21 x 84 24+2+2 70
9080 280 32 80 K244 280 3,2 2,2 80 13 x 90 24+2+2 70
9080 300 32 30 244 300 3,2 2,2 30 24+2+2 80
9080 300 32 50 244 300 3,2 2,2 50 24+2+2 80
9080 300 32 60 K244 300 3,2 2,2 60 21 x 74 24+2+2 80
9080 300 32 70 K244 300 3,2 2,2 70 21 x 84 24+2+2 80
9080 300 32 75 K244 300 3,2 2,2 75 21 x 91 24+2+2 80
9080 300 32 80 K244 300 3,2 2,2 80 13 x 90 24+2+2 80
9080 300 32 80 KF244 300 3,2 2,2 80 RAIMANN 24+2+2 80
9080 300 34 80 K244 300 3,4 2,2 80 13 x 90 24+2+2 80
9080 320 32 70 K244 320 3,2 2,2 70 21 x 84 24+2+2 90
9080 320 32 80 K244 320 3,2 2,2 80 13 x 90 24+2+2 90
9080 320 32 90 K244 320 3,2 2,2 90 21 x 110 24+2+2 85
9080 320 32 10 0K244 320 3,2 2,2 100 13 x 110 24+2+2 85
9080 350 35 30 246 350 3,5 2,5 30 24+2+4 105
9080 350 35 50 246 350 3,5 2,5 50 24+2+4 105
9080 350 35 60 K246 350 3,5 2,5 60 21 x 74 24+2+4 105
9080 350 35 70 K246 350 3,5 2,5 70 21 x 84 24+2+4 105
9080 350 35 75 K246 350 3,5 2,5 75 21 x 91 24+2+4 105
9080 350 35 80 K246 350 3,5 2,5 80 14 x 92 24+2+4 105
9080 350 35 80 KF246 350 3,5 2,5 80 RAIMANN 24+2+4 105
9080 350 35 90 K246 350 3,5 2,5 90 21 x 110 24+2+4 95
9080 350 35 95 K246 350 3,5 2,5 95 21 x 109 24+2+4 95
9080 350 35 10 0K246 350 3,5 2,5 100 13 x 112 24+2+4 95
9080 350 35 10 5K246 350 3,5 2,5 105 21 x 119 24+2+4 95
9080 350 38 30 246 350 3,8 2,5 30 24+2+4 105
9080 350 38 70 K246 350 3,8 2,5 70 21 x 84 24+2+4 105
9080 350 38 80 K246 350 3,8 2,5 80 14 x 92 24+2+4 105
9080 350 38 90 K246 350 3,8 2,5 90 21 x 110 24+2+4 95
9080 380 40 70 K286 380 4 2,8 70 21 x 84 28+2+4 115
9080 380 40 75 K286 380 4 2,8 75 21 x 91 28+2+4 115
9080 380 40 10 0K286 380 4 2,8 100 13 x 112 28+2+4 115
9080 400 40 30 286 400 4 2,8 30 28+2+4 120
9080 400 40 50 286 400 4 2,8 50 28+2+4 120
9080 400 40 70 K286 400 4 2,8 70 21 x 84 28+2+4 120
9080 400 40 75 K286 400 4 2,8 75 21 x 91 28+2+4 120
9080 400 40 80 K286 400 4 2,8 80 14 x 92 28+2+4 120
9080 400 40 90 K286 400 4 2,8 90 21 x 110 28+2+4 120
9080 400 40 95 K286 400 4 2,8 95 21 x 109 28+2+4 120
9080 400 40 10 0K286 400 4 2,8 100 13 x 112 28+2+4 120
9080 400 40 11 0K286 400 4 2,8 110 21 x 130 28+2+4 120
9080 450 46 30 246 450 4,6 3,2 30 24+2+4 135
9080 450 46 50 246 450 4,6 3,2 50 24+2+4 135
9080 450 46 70 K246 450 4,6 3,2 70 21 x 84 24+2+4 135
9080 450 46 75 K246 450 4,6 3,2 75 21 x 91 24+2+4 135
9080 450 46 80 K246 450 4,6 3,2 80 13 x 92 24+2+4 135
9080 450 46 90 K246 450 4,6 3,2 90 21 x 110 24+2+4 135
9080 500 46 30 268 500 4,6 3,2 30 26+2+6 175
9080 500 46 50 268 500 4,6 3,2 50 26+2+6 175
9080 500 46 70 K268 500 4,6 3,2 70 21 x 84 26+2+6 175
9080 500 46 80 K268 500 4,6 3,2 80 13 x 92 26+2+6 175
9080 500 46 11 0K268 500 4,6 3,2 110 18 x 130 26+2+6 165
9080 500 46 13 0K266 500 4,6 3,2 130 18 x 146 26+2+4 135
9080 550 48 30 288 550 4,8 3,6 30 28+2+6 175
9080 550 48 50 288 550 4,8 3,6 50 28+2+6 175
9080 550 48 80 K288 550 4,8 3,6 80 13 x 92 28+2+6 175
9080 550 48 11 0K288 550 4,8 3,6 110 21 x 130 28+2+6 175
9080 550 48 13 0K288 550 4,8 3,6 130 18 x 146 28+2+6 165
9080 550 48 15 0K288 550 4,8 3,6 150 21 x 167 28+2+6 165
9080 600 48 30 328 600 4,8 3,6 30 32+2+6 175
9080 600 48 50 328 600 4,8 3,6 50 32+2+6 175
9080 600 48 80 K328 600 4,8 3,6 80 13 x 92 32+2+6 175
9080 600 48 90 K328 600 4,8 3,6 90 21 x 110 32+2+6 175
Fill out the form and request a quote for:

Multiripping saw blades with internal / external wiper teeth

By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!


* Mandatory Fields

User Data *
Company Data *

To Top