Slide the table to the right

Code Description D S b d Z NL
Code Description D S b d Z NL
9050 100 32 20 20 Rh Rotation 100 3,2 2,2 20 20
9051 100 32 20 20 Lh Rotation 100 3,2 2,2 20 20
9050 100 32 32 20 Rh Rotation 100 3,2 2,2 32 20
9051 100 32 32 20 Lh Rotation 100 3,2 2,2 32 20
9050 120 32 20 30 Rh Rotation 120 3,2 2,2 20 30
9051 120 32 20 30 Lh Rotation 120 3,2 2,2 20 30
9050 125 32 20 30 Rh Rotation 125 3,2 2,2 20 30
9051 125 32 20 30 Lh Rotation 125 3,2 2,2 20 30
9050 125 32 20 40 Rh Rotation 125 3,2 2,2 20 40
9051 125 32 20 40 Lh Rotation 125 3,2 2,2 20 40
9050 125 32 30 40 Rh Rotation 125 3,2 2,2 30 40
9051 125 32 30 40 Lh Rotation 125 3,2 2,2 30 40
9050 150 32 30 24 Rh Rotation 150 3,2 2,2 30 24
9051 150 32 30 24 Lh Rotation 150 3,2 2,2 30 24
9050 150 32 20 36 Rh Rotation 150 3,2 2,2 20 36
9051 150 32 20 36 Lh Rotation 150 3,2 2,2 20 36
9050 150 32 30 36 Rh Rotation 150 3,2 2,2 30 36
9051 150 32 30 36 Lh Rotation 150 3,2 2,2 30 36
9050 150 32 55 36 Rh Rotation 150 3,2 2,2 55 36
9051 150 32 55 36 Lh Rotation 150 3,2 2,2 55 36
9050 150 32 60 36 Rh Rotation 150 3,2 2,2 60 36
9051 150 32 60 36 Lh Rotation 150 3,2 2,2 60 36
9050 150 32 30 48 Rh Rotation 150 3,2 2,2 30 48
9051 150 32 30 48 Lh Rotation 150 3,2 2,2 30 48
9050 150 32 55 48 Rh Rotation 150 3,2 2,2 55 48
9051 150 32 55 48 Lh Rotation 150 3,2 2,2 55 48
9050 150 32 60 48 Rh Rotation 150 3,2 2,2 60 48
9051 150 32 60 48 Lh Rotation 150 3,2 2,2 60 48
9050 170 32 20 40 Rh Rotation 170 3,2 2,2 20 40
9051 170 32 20 40 Lh Rotation 170 3,2 2,2 20 40
9050 170 32 30 40 Rh Rotation 170 3,2 2,2 30 40
9051 170 32 30 40 Lh Rotation 170 3,2 2,2 30 40
9050 180 32 30 36 Rh Rotation 180 3,2 2,2 30 36
9051 180 32 30 36 Lh Rotation 180 3,2 2,2 30 36
9050 180 32 40 36 Rh Rotation 180 3,2 2,2 40 36
9051 180 32 40 36 Lh Rotation 180 3,2 2,2 40 36
9050 180 32 55 36 Rh Rotation 180 3,2 2,2 55 36
9051 180 32 55 36 Lh Rotation 180 3,2 2,2 55 36
9050 180 32 60 36 Rh Rotation 180 3,2 2,2 60 36
9051 180 32 60 36 Lh Rotation 180 3,2 2,2 60 36
9050 180 32 30 56 Rh Rotation 180 3,2 2,2 30 56
9051 180 32 30 56 Lh Rotation 180 3,2 2,2 30 56
9050 180 32 40 56 Rh Rotation 180 3,2 2,2 40 56
9051 180 32 40 56 Lh Rotation 180 3,2 2,2 40 56
9050 180 32 50 F42 Rh Rotation 180 3,2 2,2 50+3 42 Leuco
9051 180 32 50 F42 Lh Rotation 180 3,2 2,2 50+3 42 Leuco
9050 180 32 65 F48 Rh Rotation 180 3,2 2,2 65+6 48 Leuco
9051 180 32 65 F48 Lh Rotation 180 3,2 2,2 65+6 48 Leuco
9050 180 32 50 F54 Rh Rotation 180 3,2 2,2 50+3 54 Leuco
9051 180 32 50 F54 Lh Rotation 180 3,2 2,2 50+3 54 Leuco
9050 200 32 30 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 30 48
9051 200 32 30 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 30 48
9050 200 32 40 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 40 48
9051 200 32 40 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 40 48
9050 200 32 55 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 55 48
9051 200 32 55 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 55 48
9050 200 32 60 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 60 48
9051 200 32 60 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 60 48
9050 200 32 70 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 70 48
9051 200 32 70 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 70 48
9050 200 32 80 48 Rh Rotation 200 3,2 2,2 80 48
9051 200 32 80 48 Lh Rotation 200 3,2 2,2 80 48
9050 200 32 70 64 Rh Rotation 200 3,2 2,2 70 64
9051 200 32 70 64 Lh Rotation 200 3,2 2,2 70 64
Fill out the form and request a quote for:

Double end tenoner scoring saw blade

By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!


* Mandatory Fields

User Data *
Company Data *

To Top